👤 Funções Personalizadas (Custom Roles)
Crie funções sob medida com permissões específicas para diferentes necessidades da equipe.📋 O que são Funções Personalizadas?
Custom Roles permitem controle granular de acesso: Funções Padrão:🎯 Casos de Uso
Analista de Dados
Apenas relatórios, sem atender
Supervisor
Vê tudo, edita pouco
Agente Junior
Atende com restrições
QA
Audita qualidade
🆕 Criar Função Personalizada
- Admin → Funções Personalizadas
- “Nova Função”
- Configure:
Exemplo 1: Analista de Dados
Nome:Analista de DadosDescrição: Acesso apenas a relatórios e exportações Permissões:
Exemplo 2: Supervisor
Nome:Supervisor de EquipeDescrição: Gerencia equipe mas não altera configurações Permissões:
Exemplo 3: Agente Junior
Nome:Agente JúniorDescrição: Agente em treinamento com restrições Permissões:
Exemplo 4: QA (Quality Assurance)
Nome:Analista de QualidadeDescrição: Audita e avalia qualidade do atendimento Permissões:
🔐 Matriz de Permissões
Conversas
| Ação | Admin | Supervisor | Agente | Junior | Analista | QA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver todas | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ver atribuídas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Responder | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Atribuir | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Resolver | ✅ | ✅ | ✅ | ❌* | ❌ | ❌ |
| Deletar | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Exportar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Contatos
| Ação | Admin | Supervisor | Agente | Junior | Analista | QA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver todos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Editar | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Deletar | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Exportar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Importar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Relatórios
| Ação | Admin | Supervisor | Agente | Junior | Analista | QA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver todos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ver próprios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| Exportar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Configurar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Configurações
| Ação | Admin | Supervisor | Agente | Junior | Analista | QA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globais | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Automações | ✅ | ✅* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Macros | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Respostas Rápidas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
🎨 Configurar Permissões Granulares
Conversas - Nível Avançado
Relatórios - Nível Avançado
📊 Exemplo Prático: E-commerce
Estrutura da Equipe
💡 Melhores Práticas
Design de Funções
✅ Princípio do menor privilégio: Apenas o necessário✅ Roles claros: Nome e descrição óbvios
✅ Progressão: Junior → Agente → Senior → Supervisor
✅ Revisão trimestral: Permissões ainda fazem sentido?
Implementação
✅ Comece simples: 3-4 funções inicialmente✅ Teste antes: Crie usuário de teste
✅ Documente: O que cada função pode fazer
✅ Treine: Agentes sabem seus limites
Segurança
✅ Admins limitados: Apenas 2-3 pessoas✅ Auditoria: Monitore mudanças em funções
✅ Separação de deveres: Quem cria ≠ quem aprova

